Inverter ZCS
Errori più comuni
CODICE ERRORE | NOME ERRORE | DESCRIZIONE |
ID01 | GridOVP | Tensione di rete troppo alta |
ID02 | GridUVP | Tensione di rete troppo bassa |
ID03 | GridOFP | Frequenza di rete troppo alta |
ID04 | GridUFP | Frequenza di rete troppo bassa |
ID05 | BatOVP | Tensione di batteria troppo alta |
ID09 | HW_LLCBus_OVP | Tensione sulla linea LLC troppo alta. Intervento di protezione Hardware |
ID10 | HW_Boost_OVP | Tensione di Boost troppo alta. Intervento di protezione Hardware |
ID11 | HwBuckBoostOCP | Corrente di BuckBoost troppo alta. Intervento di protezione Hardware |
ID12 | HwBatOCP | Corrente di Batteria troppo alta. Intervento di protezione Hardware |
ID15 | HwAcOCP | Corrente di rete troppo alta. Intervento di protezione Hardware |
ID17 | HwADFaultIGrid | Errore di campionamento della corrente di rete |
ID18 | HwADFaultDCI | Errore di campionamento del DCI |
ID19 | HwADFaultVGrid | Errore di campionamento della tensione di rete |
ID21 | MChip_Fault | Fault del microprocessore |
ID22 | HwAuxPowerFault | Errore sulla tensione di alimentazione ausiliaria |
ID25 | LLCBusOVP | Tensione sulla linea LLC troppo alta |
ID26 | SwBusOVP | Tensione sulla linea di comunicazione troppo alta. Intervento di protezione Software |
ID27 | BatOCP | Corrente di batteria troppo alta |
ID28 | DciOCP | Corrente sul Dci troppo alta |
ID29 | SwOCPInstant | Corrente di rete troppo alta |
ID30 | BuckOCP | Corrente sul Buck troppo alta |
ID31 | AcRmsOCP | Corrente di uscita troppo alta |
ID49 | ConsistentFault_VGrid | Misure di tensione di rete tra DSP principale e DSP secondario non allineate |
ID50 | ConsistentFault_FGrid | Misure di frequenza di rete tra DSP principale e DSP secondario non allineate |
ID51 | ConsistentFault_DCI | Misure DCI tra DSP principale e DSP secondario non allineate |
ID52 | BatCommunicatonFlag | Errore di comunicazione con la batteria |
ID53 | SpiCommLose | Errore di comunicazione SPI |
ID54 | SciCommLose | Errore di comunicazione SCI |
ID55 | RecoverRelayFail | Errore relays |
ID57 | OverTempFault_BAT | Temperatura di batteria troppo elevata |
ID58 | OverTempFault_HeatSin k | Temperatura del dissipatore troppo elevata |
ID59 | OverTempFault_Env | Temperatura ambiente troppo elevata |
ID65 | UnrecoverHwAcOCP | Corrente di rete troppo alta. Fault hardware non recuperabile |
ID66 | UnrecoverBusOVP | Tensione sul bus troppo alta. Fault hardware non recuperabile |
ID67 | BitEPSunrecoverBatOcP | Fault non recuperabile sulla batteria in modalità EPS |
ID70 | UnrecoverOCPInstant | Corrente di rete troppo alta. Fault hardware non recuperabile |
ID75 | unrecoverEEPROM_W | EEPROM illeggibile |
ID76 | unrecoverEEPROM_R | EEPROM illeggibile |
ID77 | UnrecoverRelayFail | Fault permanente sui relays |
ID81 | Over Temperature | La temperatura interna è troppo alta |
ID82 | Over Frequency | La frequenza AC è troppo alta |
ID85 | Battery Voltage is low | Tensione batteria bassa |
ID94 | Software version is not consistent |
|
ID95 | CommEEPROMFault | EEPROM della scheda di comunicazione illeggibile |
ID96 | RTCFault | Errore orologio |
ID97 | InValidCountry | Nazione selezionata non valida |
ID98 | SDfault | Errore SD card |
ID100 | BatOCD | Protezione di sovracorrente di scarica batteria |
ID101 | BatSCD | Protezione da corto circuito di scarica di batteria |
ID102 | BatOV | Protezione da sovratensione di batteria |
ID103 | BatUV | Protezione da sottotensione di batteria |
ID104 | BatOTD | Protezione di sovratemperatura di scarica batteria |
ID105 | BatOTC | Protezione di sovratemperatura di carica batteria |
ID106 | BatUTD | Protezione di sottotemperatura di scarica batteria |
ID107 | BatUTC | Protezione di sottotemperatura di carica batteria |
Richiedi un preventivo gratuito per la riparazione del tuo inverter!