Anomalie
Segnalazione sul display | Tipo di anomalia |
Derating P | Se i moduli FV forniscono troppa potenza, l’inverter si auto-limita alla potenza massima |
Derating I | Se i moduli FV forniscono troppa corrente, l’inverter si auto-limita alla corrente massima. |
Derating T | La temperatura all’interno dell’apparecchio è troppo elevata. L’inverter ha limitato la potenza per evitare danneggiamenti. |
Derating f | La frequenza di rete è superiore alla soglia prefissata. L’inverter limita l’erogazione della sua potenza attiva secondo una curva preimpostata |
Controllare i varistori | I varistori potrebbero essere usurati. |
Controllare i condensatori | I condensatori potrebbero essere usurati. |
USB flash driver error | USB non funzionante |
Segnalazione di Allarme
Segnalazione sul display | Tipo di guasto |
ALARM_1 ALARM_31 | Tensione pannelli troppo alta (MPPT 1) Tensione pannelli troppo alta (MPPT 2 |
ALARM_2 ALARM_32 | Tensione BUS fuori limite (MPPT 1) Tensione BUS fuori limite (MPPT 2) |
ALARM_3 | Difetto di isolamento verso terra |
ALARM_4 ALARM_34 | Surriscaldamento dissipatore primario (MPPT 1) Surriscaldamento dissipatore primario (MPPT 2) |
ALARM_5 ALARM_35 | Errore sincronismo (MPPT 1) Errore sincronismo (MPPT 2) |
ALARM_6 ALARM_36 | Surriscaldamento dissipatore secondario (MPPT 1) Surriscaldamento dissipatore secondario (MPPT 2) |
ALARM_7 | Errore di comunicazione |
ALARM_8 ALARM_38 | Errore NTC (MPPT 1) Errore NTC (MPPT 2) |
ALARM_9 | Anomalia hardware |
ALARM_10 ALARM_40 | Errore di comunicazione (MPPT 1) Errore di comunicazione (MPPT 2) |
ALARM_11 | Mancanza soglie |
ALARM_12 | Errore DSP |
ALARM_13 | Mancanza rete |
ALARM_14 | Sovratensione rete |
ALARM_15 | Sottotensione rete |
ALARM_16 | Sovrafrequenza |
ALARM_17 | Sottofrequenza |
ALARM_18 | Sovracorrente in uscita |
ALARM_19 | Relè incollati |
ALARM_20 ALARM_50 | Sovracorrente trasformatore HF (MPPT 1) Sovracorrente trasformatore HF (MPPT 2) |
ALARM_21 | Sovracorrente componente DC (MPPT 1) |
ALARM_22 ALARM_52 | MPPT stop (MPPT 1) MPPT stop (MPPT 2) |
ALARM_23 | Fusibile moduli FV guasto |
ALARM_24 | Valore medio della tensione di rete oltre il limite |
Richiedi un preventivo gratuito per la riparazione del tuo inverter!