Riparazione inverter fotovoltaici SOLAR EDGE in 48h.
Non lasciare il tuo impianto fotovoltaico spento. Contattaci per un preventivo gratuito!
331.7978374
Errori più comuni
N. errore inverter monofase | N. errore inverter trifase | Messaggio LCD | Descrizione |
N/A | 1-4 | Guasto ventola | Una delle ventole non funziona |
4, 5, 8, 12, 18-23, 39, 42, 45 | 45, 48, 50-53, 94, 108- 111,113 | Errore SW | W Errore software interno |
N/A | 112 | Wrong AC connection (Collegamento della fase AC errato) | I collegamenti delle fasi all’inverter sono errati, ad esempio: La fase 1 dalla rete è collegata alla Linea 2 dell’inverter, pertanto non è presente alcun sfasamento di 120° tra L2 ed L1 d e tra L3 ed L2 dal lato inverter |
9, 13 | N/A | Sovracorrente CA | L’hardware interno che misura la corrente AC ha misurato correnti di uscita sostanzialmente alte. Questo si può verificare a causa di modifiche nella tensione AC o carico di commutazione vicino al sito |
10, 37, 38 | 76, 77, 90 | Corrente disp – RCD | Dispersione di corrente verso terra. L’hardware interno che misura la corrente di terra ha misurato correnti di terra sostanzialmente alte. |
14 | 58/59/60 | Tensione CA alta (Linea 1/2/3) | Sovratensione AC. L’hardware interno che misura la tensione AC ha misurato tensioni di uscita sostanzialmente alte. |
15 | 102 | Tensione CC alta | Sovratensione DC. La tensione DC di ingresso è superiore al livello massimo supportato |
16 | 123 | Errore misurazione | Errore hardware interno. |
17 | 104 | Temperatura alta | Temperatura troppo elevata. |
24 | N/A | Sensore temp. guasto | Sensore temperatura guasto o non collegato. |
25 | 121 | Guasto isolamento | Errore di isolamento fotovoltaico. L’inverter ha rilevato che un generatore fotovoltaico non è isolato in modo corretto da terra. L’isolamento viene controllato ogni volta che l’inverter inizia a funzionare. |
26 | 122 | Relè CA guasto | Il relè AC non ha funzionato durante i test di wake-up. |
27 | 95, 106, 120, 125, 126 | Errore misurazione | Errore hardware interno |
28 | N/A | Errore sensore RCD | Il meccanismo di misurazione RCD non ha funzionato durante la fase di test wake-up. |
29-30 | N/A | Errore bilanc. fase | L’hardware di monitoraggio ha rilevato che il bilanciamento di ogni fase (L1-N e L2-N) ha superato il limite ammesso. |
31, 33 | 64/65/66 | Tensione CA alta (Linea 1/2/3) | La tensione di rete è sopra il limite ammesso in questo Paese. |
32, 41 | 61/62/63 67/68/69 | Tensione CA bassa | La tensione di rete è sotto il limite ammesso in questo Paese. |
34 | 79/80/81 | Frequenza CA alta (Linea 1/2/3) | La frequenza di rete è sopra il limite ammesso in questo Paese. |
35 | 82/83/84 | Frequenza CA bassa (Line 1/2/3) | La frequenza di rete è sotto il limite ammesso in questo Paese. |
36 | 72/74/75 | Iniezione CC (Line 1/2/3) | Alimentazione DC rilevata sull’uscita AC. |
N. errore inverter monofase | N. errore inverter trifase | Messaggio LCD | Descrizione |
40 | N/A | Isolamento | Interruzione di rete AC. L’inverter si spegne a causa del funzonamento ad isola. |
43 | N/A | Guasto isolamento | Errore hardware interno. |
44 | 44 | Paese non scelto | L’inverter non è stato configurato per un Paese specifico. |
46 |
| Phase Unbalance | Produzione di potenza sbilanciata nei tre inverter |
N/A | 103/146 | Tens.CC troppo bassa /UCC Min | La tensione DC di ingresso è inferiore al livello minimo supportato |
N/A | 49 | Comunicazione SE | Errore software interno. |
N/A | 78 | SE GridMon Sync | La tensione o frequenza di rete sono instabili. |
N/A | 91/92/93 96/97/98 | ISE Op. TZ L1 1/2/3 | Errore di rete |
N/A | 99/101 | Tens. CA troppo alta L1/2/3 | Errore di rete |
N/A | 105 | Temp. troppo bassa | Temperatura troppo bassa |
N/A | 124 | Corr. di terra – RCD | Errore hardware interno. |
Richiedi un preventivo gratuito per la riparazione del tuo inverter!