Riparazione inverter fotovoltaici SANTERNO in 48 ore.
Non lasciare il tuo impianto fotovoltaico spento. Contattaci per un preventivo gratuito!
331.7978374

Allarme | Nome | Descrizione |
A001 ÷ A032 | CTRL KO | Malfunzionamento Scheda di comando |
A033, A039 | TEXAS VER KO | Versione Software Texas incompatibile |
A041 | PWMA Fault |
|
A043 | FALSO INTERRUPT SOFTWARE | Malfunzionamento Scheda di comando |
A044 | SOVRACORRENTE SW | Sovracorrente Software |
A047 | DC UnderVoltage | Tensione del Bus-DC inferiore a Vdc_max |
A048 | DC Overvoltage | Tensione del Bus-DC superiore a Vdc_max |
A051 | SOVRACORRENTE HW | Sovracorrente Hardware |
A053 | IGBT FAULT PWONA | Guasto Hardware, Impossibile accendere IGBT A |
A061 | SERIALE 0 WDG | Guasto Hardware interno su linea seriale 0 |
A062 | SERIALE 1 WDG | Guasto Hardware interno su linea seriale 1 |
A063 | GENERIC MOTOROLA | Malfunzionamento Scheda di comando |
A067 | SOVRATEMP. SCHEDA COMANDO | Temperatura Scheda comando superiore alla soglia |
A068 | PV Insul. KO | Guasto di Isolamento campo fotovoltaico |
A071 | 1 ms INTERRUPT OVERTIME | Malfunzionamento Scheda di comando |
A074 | INVERTER OVERLOAD | L’inverter ha erogato una corrente superiore alla nominale per troppo tempo |
A081 | Watchdog tastiera | Malfunzionamento display touchscreen |
A084 | FAULT 2° SENSORE | temperatura NTC sul dissipatore |
A087 | MANCANZA +/- 15V | Malfunzionamento Scheda di comando |
A088 | ADC NOT TUNED | Malfunzionamento Scheda di comando |
A092 | VERSIONE SW KO | Versione software non compatibile |
A094 | SOVRATEMPERATURA DISSIPATORE | Rilevata temperatura dissipatore IGBT troppo elevata |
A136 | FAULT LIMIT CURRENT DIFF | Rilevata una corrente differenziale troppo elevata |
A137 | FAULT LIMIT DC CURRENT INJECTION | Rilevata una corrente continua immessa in rete troppo elevata |
A138 | FAULT CURRENT FOR ISOLATION | Allarme di dispersione a terra di corrente |
A141 | FAULT CHECK RELAYS | Malfunzionamento rilevato sui comandi dei relè, durante il test eseguito all’accensione |
A142 | FAULT RELAYS ON RUN | Malfunzionamento rilevato sui comandi dei relè, durante il funzionamento in rete |
A145 | FAULT TEST TA2 TRANSDUCER | Rilevato un malfunzionamento del sensore di corrente 2, durante il test all’accensione |
A146 | FAULT TEST TA3 TRANSDUCER | Rilevato un malfunzionamento del sensore di corrente 3, durante il test all’accensione |
A147 | FAULT ANTI-ISLANDING | Il sistema ha rilevato un intervento della funzione anti-islanding durante il funzionamento in rete dell’inverter |
A148 | FAULT TEST TA4 TRANSDUCER | Rilevato un malfunzionamento del sensore di corrente 4, durante il test all’accensione |
Richiedi un preventivo gratuito per la riparazione del tuo inverter!