Riparazione inverter fotovoltaici KACO in 48 ore.
Non lasciare il tuo impianto fotovoltaico spento. Contattaci per un preventivo gratuito!
331.7978374
CODICE ERRORE | DESCRIZIONE |
AVVERTENZE | |
W01 | Guasto protezione da sovratensione SP1 lato FV |
W02 | Riservata |
W03 | Guasto protezione lato FV (opzionale) |
W04 | La resistenza di isolamento del generatore FV è al di sotto del valore limite definito nel monitoraggio dispersione a terra per allarme di livello 1 (opzionale) |
W05 … W19 | Riservata |
W20 | Temperatura dissipatore nel modulo dell’elettronica di potenza (PEBB) > 75 °C |
W21 | Il ventilatore nel modulo dell’elettronica di potenza (PEBB) è guasto |
W22 … W29 | Riservata |
W30 | Guasto protezione da sovratensione SP2 lato rete |
W31 … W39 | Riservata |
W40 | Il sistema funziona in modalità test |
W41 … W49 | Riservata |
W50 | La temperatura nell’armadio è al di sopra del parametro [Max. temperatura armadio] |
W51 | La temperatura nell’armadio è al di sotto del parametro [Min. temperatura armadio] |
W52 | Il sistema di controllo dell’alimentatore a commutazione (SMPS) è guasto |
W53 | L’interruttore di protezione SB32 è scattato |
CODICE ERRORE | DESCRIZIONE |
GUASTO | |
F01 | La tensione FV > valore del parametro [Livello sovratensione CC] |
F02 | La corrente FV > valore del parametro [Livello sovracorrente CC] |
F03 | Riservata |
F04 | Guasto interruttore di protezione CB10 lato FV |
F05 | La polarità del lato FV è invertita |
F06 | La resistenza di isolamento del generatore FV è al di sotto del valore limite definito nel monitoraggio dispersione a terra per allarme di livello 2 (opzionale) |
F07 … F09 | Riservata |
F10 | Sovratensione lato inverter |
F11 | Sottotensione lato inverter |
F12 | Sovrafrequenza lato inverter |
F13 | Sottofrequenza lato inverter |
F14 | Sovracorrente lato inverter |
F15 | Guasto interruttore di protezione lato inverter |
F16 | Errore sequenza fasi lato inverter |
F17 | Riservata |
F18 | La temperatura delle bobine > 150 °C |
F19 | Asimmetria di fase > 20 % |
F20 | Guasto semiconduttore di potenza nel PEBB 1 |
F21 | Guasto semiconduttore di potenza nel PEBB 2 |
F22 | Guasto semiconduttore di potenza nel PEBB 3 |
F23 | Riservata |
F24 | La temperatura del dissipatore > 85 |
F25 | Il termostato è intervenuto causa temperatura troppo elevata del dissipatore |
F26 … F29 | Riservata |
F30 | Sovratensione lato rete |
F31 | Sottotensione lato rete |
F32 | Sovrafrequenza lato rete |
F33 | Sottofrequenza lato rete |
Richiedi un preventivo gratuito per la riparazione del tuo inverter!