Riparazione inverter fotovoltaici EFFEKTA in 48 ore.
Non lasciare il tuo impianto fotovoltaico spento. Contattaci per un preventivo gratuito!
331.7978374
CODICI ERRORE | ||
Display LCD | Denominazione | Spiegazione |
Er00 | DC_BUS pre-Charge fail | L’apparecchio è in modalità softstart, ma sul bus corrente continua non è stata rilevata dopo 2 secondi alcuna tensione di carica stabile. |
Er03 | Inverter voltage abnormal | La tensione di uscita non è corretta. |
Er07 | DC_BUS over-voltage | La tensione interna del bus corrente continua è fuori tolleranza |
Er08 | DC_BUS under-voltage | |
Er19 | DC_BUS discharge failure | I condensatori del bus corrente continua non si scaricano correttamente. |
Er22 | Output Relay fail | Guasto al relè di uscita dell’inverter fotovoltaico. |
Er24 | Output current sense fail | Guasto nella misurazione della corrente di uscita. |
Er25 | BOOSTER_A over-current | La corrente nella rete a corrente continua è maggiore del previsto. |
Er26 | BOOSTER_B over-current | |
Er29 | PV inverter output DC current over spec. | Percentuale troppo elevata di corrente continua nell’uscita dell’inverter fotovoltaico |
Er06 | EPO | L’inverter fotovoltaico è in modalità “Spegnimento d’emergenza” (Emergency Power Off) |
Er09 | PV inverter over-current | Sovraccorrente sul lato corrente alternata. La corrente nella rete a corrente alternata è maggiore del previsto. |
Er11 | PV inverter over-load | Sovraccarico sul lato corrente alternata. Il carico della rete a corrente alternata è maggiore del previsto. |
Er13 | PV inverter short-circuit | Cortocircuito sul lato corrente alternata. |
Er14 | PV inverter PLL failure | L’inverter fotovoltaico non è in fase con la rete elettrica. |
Er10 | PV inverter over temperature | La temperatura interna è troppo elevata. |
Er18 | Heatsink over temperature | La temperatura del dissipatore è troppo elevata. |
Er01 | Ground fault | La corrente di guasto ha raggiunto il limite superiore consentito. |
Er17 | EEPROM ERROR on the control board | Errore nei dati EEPROM |
CODICI DI ALLARME | ||
Display LCD | Denominazione | Spiegazione |
AL00 | Utility Voltage Over-Voltage | La tensione di rete è maggiore o minore del valore consentito. |
AL01 | Utility Voltage Under-Voltage | |
AL02 | Utility Voltage Over Frequency | La frequenza di rete è maggiore o minore del valore consentito. |
AL03 | Utility Voltage Under Frequency | |
AL04 | BOOSTER_A Input Over-Voltage | Sovratensione o sottotensione dell’ingresso corrente continua |
AL05 | BOOSTER_A Input Under-Voltage | |
AL06 | BOOSTER_B Input Over-Voltage | |
AL07 | BOOSTER_B Input Under-Voltage | |
AL08 | Anti-islanding | Nessuna alimentazione di rete o rete fuori tolleranza. |
AL13 | Phase of Utility fail | |
AL14 | Waveform of Utility fail | |
AL09 | Inverter Voltage unbalance | La forma d’onda della tensione dell’inverter fotovoltaico è fuori tolleranza. |
AL10 | GFDI | La corrente di guasto del conduttore di terra è troppo elevata. |
AL11 | Isolation Fault | L’isolamento fra gli attacchi FV e la terra è inferiore a 1 MΩ |
Richiedi un preventivo gratuito per la riparazione del tuo inverter!